Pengamatan Laut adalah unit dibawah Bidang Operasi yang berkopentensi khusus memberikan pelayanan guna menjamin Keselamtan Pelayaran yang meliputi :
PENATAAN ALUR PELAYARAN DAN ALUR PERLINTASAN
Kegiatan perencanaan program penataan dan pengembangan sistem lalu lintas laut dimaksudkan untuk memperoleh alur pelayaran yang ideal dan dapat memenuhi berbagai aspek kepentingan kelancaran, keamanan, keselamatan berlayar, serta efisien dalam penyelenggaraannya.
TATA CARA BERLALULINTAS
Kegiatan dalam rangka meneliti daya dukung alur pelayaran terhadap peningkatan jumlah trafik serta sarat kapal, pengaturan lalu lintas kapal, membuat sistem route dilengkapi dengan tata cara berlalulintas dengan mempertimbangkan kondisi alur pelayaran, kepadatan lalu lintas, ukuran kapal dan keadaan cuaca.
SURVEY HIDROGRAFI
Kegiatan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan di wilayah perairan dan sekitar pantai untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi, terutama yang digenangi oleh air pada suatu bidang datar (kertas peta) yang disajikan dalam bentuk informasi titik-titik kedalaman, garis kontur kedalaman dan titik-titik tinggi, serta berbagai keragaman di atas dan di bawah permukaan laut.
PEMETAAN BATHIMETRI
Kegiatan survey yang fungsi utama produk dan pelayanan hidrografi untuk keperluan pembuatan peta bathimetri dan publikasi lainnya bagi Keselamatan Pelayaran, perlindungan lingkungan kelautan, pendukung industri maritim, dukungan terhadap peningkatan kebutuhan sumber daya kelautan.
ZONASI / TATA RUANG PERAIRAN
Suatu tata ruang dimana pada perairan disamping digunakan sebagai alur pelayaran dan perlintasan dapat juga dimanfaatkan sebagai zona konservasi, zona area labuh jangkar dan instalasi atau bangunan di air.
LOKASI ALUR PELAYARAN PADA
DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II BENOA
Di wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Benoa, terdapat 20 alur pelayaran yang telah ditetapkan atau belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan, diataranya :
Lokasi | Jemberana, Bali |
Penetapan Alur | Belum ditetapkan |
Peta Laut | 290 |
Panjang Alur (P) | 1.000 Meter |
Lebar Alur (L) | 800 Meter |
Kedalaman (D) | -4,5 Meter LWS |
Sistem Rute | 2 arah (two way routes) |
Jumlah SBNP | 5 Unit yaitu : |
1 Unit Ramsu Pelabuhan 1 Unit Pelsu Merah 2 Unit Pelsu Kuning 1 Unit Ramsu Kuning |
|
SBNP DJPL | 2 Unit |
SBNP Non DJPL | 3 Unit |
Kecukupan SBNP | cukup |
Kebutuhan SBNP | – |
Zona Labuh | – |
Lokasi | Buleleng, Bali |
---|---|
Penetapan Alur | Km 63 Tahun 2020 |
Peta Laut | 290, 261 |
Panjang Alur (P) | 1.000 Meter |
Lebar Alur (L) | 270 Meter |
Kedalaman (D) | -7 m s.d -120 Meter LWS |
Sistem Rute | 2 arah (two way routes) |
Jumlah SBNP | 14 Unit yaitu : |
| |
SBNP DJPL | 12 Unit |
SBNP Non DJPL | 2 Unit |
Kecukupan SBNP | Cukup |
Kebutuhan SBNP | – |
Lokasi | Denpasar, Bali |
Penetapan Alur | KP 3 Tahun 2017 |
Peta Laut | 291, 262a, 262b |
Panjang Alur (P) | 3.346 Meter |
Lebar Alur (L) | 200 Meter |
Kedalaman (D) | -12 Meter LWS |
Sistem Rute | 2 arah (two way routes) untuk lokasi tikungan di buoy 3 dan 5 kapal yang panjangnya diatas 70 Meter ditetapkan rute 1 arah (one way routes) |
Jumlah SBNP | 22 Unit yaitu: Mensu 1 unit; Ramtun 2 unit; Ramsu Hijau 3 unit; Pelsu MPMT 1 unit; Pelsu Merah 10 unit; Pelsu Hijau 5 unit. |
SBNP DJPL | 22 Unit |
SBNP Non DJPL | – |
Kecukupan SBNP | cukup |
Kebutuhan SBNP | – |
Zona Labuh | 8 Zona Labuh:
|
Lokasi | Badung, Bali |
Penetapan Alur | Belum ditetapkan |
Peta Laut | 291, 262 |
Panjang Alur (P) | 1.500 Meter |
Lebar Alur (L) | 150 Meter |
Kedalaman (D) | -3,0 Meter LWS |
Sistem Rute | 2 arah (two way routes) |
Jumlah SBNP | 5 Unit yaitu : 1 Unit Ramsu Pelabuhan, 2 Unit Ramsu Merah, 2 Unit Ramsu Hijau |
SBNP DJPL | 5 Unit |
SBNP Non DJPL | – |
Kecukupan SBNP | cukup |
Kebutuhan SBNP | – |
Zona Labuh |
Lokasi | Denpasar, Bali |
Penetapan Alur | Belum ditetapkan |
Peta Laut | 262 |
Panjang Alur (P) | 490 Meter |
Lebar Alur (L) | 30 s.d 50 Meter |
Kedalaman Alur (D) | -3 s.d -9 meter LWS |
Sistem Rute | 1 arah (one way route) |
Jumlah SBNP | 4 Unit yaitu : 1 Unit Ramsu Darurat Hijau 1 Unit Ramsu Darurat Merah 1 Unit Pelsu Hijau 1 Unit Pelsu Merah |
SBNP DJPL | 4 Unit |
SBNP Non DJPL | – |
Kecukupan SBNP | cukup |
Kebutuhan SBNP | – |
Lokasi | Karangasem, Bali |
Penetapan Alur | Belum ditetapkan |
Peta Laut | 291, 261 |
Panjang Alur (P) | 700 Meter |
Lebar Alur (L) | 150 Meter |
Kedalaman (D) | -4,0 Meter LWS |
Sistem Rute | 1 arah (one way route) |
Jumlah SBNP | 7 Unit yaitu: |
1 Unit Ramtun Depan | |
1 Unit Ramtun Belakang | |
1 Unit Ramsu Merah | |
1 Unit Ramsu Hijau | |
1 Unit Ramsu Putih | |
1 Unit Pelsu Hijau | |
1 Unit Pelsu Merah | |
SBNP DJPL | 5 Unit |
SBNP Non DJPL | 2 Unit |
Kecukupan SBNP | cukup |
Kebutuhan SBNP | – |
Zona Labuh | belum ditetapkan |
Lokasi | Karangasem, Bali |
Penetapan Alur | Masih dalam proses |
Peta Laut | 291, 262 |
Panjang Alur (P) | 1.700 Meter |
Lebar Alur (L) | 230 Meter |
Kedalaman Alur (D) | -30 s.d -93 Meter LWS |
Sistem Rute | 2 arah (two way routes) |
Jumlah SBNP | 4 Unit yaitu :
|
SBNP DJPL | 4 Unit |
SBNP Non DJPL | – |
Kecukupan SBNP | Untuk SBNP saat ini sudah cukup untuk Kapal kapal keluar masuk pelabuhan |
Kebutuhan SBNP | – |
Zona Labuh | 5 Zona Labuh
|
Lokasi | Kelungkung, Bali |
Penetapan Alur | Masih dalam proses |
Peta Laut | 291, 261 |
Panjang Alur (P) | 1.000 Meter |
Lebar Alur (L) | 100 Meter |
Kedalaman Alur (D) | -99 s.d -100 Meter LWS |
Sistem Rute | 2 arah (two way routes) |
Jumlah SBNP | 1 Unit Ramsu Pelabuhan |
SBNP DJPL | 1 Unit |
SBNP Non DJPL | – |
Kecukupan SBNP | cukup |
Kebutuhan SBNP | – |
Zona Labuh | 3 Zona Labuh
|
Lokasi | Lombok Barat, NTB |
Penetapan Alur | KP 820 Tahun 2018 |
Peta Laut | 291, 292 |
Panjang Alur (P) | 4.742 Meter |
Lebar Alur (L) | 60 – 300 Meter |
Kedalaman (D) | -6,8 Meter LWS |
Sistem Rute | 2 arah (two way routes) dan rute 1 arah (one way routes) |
Jumlah SBNP | 23 Unit yaitu : Ramsu Pelabuhan 1 unit; Ramsu Putih 3 unit; Ramsu Hijau 4 unit; Ramsu Merah 2 Unit; Pelsu Merah 3 unit; Pelsu Hijau 3 unit; Pelsu Kuning 7 unit |
SBNP DJPL | 16 Unit |
SBNP Non DJPL | 9 Unit |
Kecukupan SBNP | sesuai draft review penetapan alur rencana penambahan 1 Unit Ramsu Penanda Ujung Karang |
Kebutuhan SBNP | 26 unit kurang 1 lagi yaitu: 1 unit Ramsu Suar Penanda Ujung Karang |
Zona Labuh | 7 Zona Labuh: A. Zona Labuh Kapal Ferry; B. Zona Labuh Kapal Cruise/Penumpang; C. Zona Area Kapal cargo/Container; D. Zona Labuh Kapal Tanker; E. Zona Area Kapal darurat; F. Zona Area Cadangan; G. Zona Area Coba Kapal (Sea Trial) |
Lokasi | Lombok Utara, NTB |
Penetapan Alur | KM 42 Tahun 2022 |
Peta Laut | 291, 292 |
Panjang Alur (P) | 4.500 meter |
Lebar Alur (L) | 100 meter |
Kedalaman Alur (D) | -12 s.d -40 meter LWS |
Sistem Rute | rute dua arah (two ways route) |
Jumlah SBNP | 3 Unit yaitu :
|
SBNP DJPL | 3 Unit |
SBNP Non DJPL | – |
Kecukupan SBNP | Untuk SBNP saat ini perlu adanya penambahan 2 unit Pelsu Merah. |
Kebutuhan SBNP | 5 unit kurang 2 unit lagi yaitu 2 unit Pelsu Merah |
Zona Labuh | 8 Zona Labuh:
|
Lokasi | Lombok Utara, NTB |
Penetapan Alur | KM 41 Tahun 2022 |
Peta Laut | 291 |
Panjang Alur (P) | 500 meter |
Lebar Alur (L) | 150 meter |
Kedalaman Alur (D) | -24 s.d – 110 meter LWS |
Sistem Rute | dua arah (two ways route) |
Jumlah SBNP | 1 Unit yaitu: 1 Unit Ramsu Hijau |
SBNP DJPL | 1 Unit |
SBNP Non DJPL | – |
Kecukupan SBNP | Untuk saat ini SBNP yang ada 1 unit pelampung suar hijau, kekurangan 1 unit rambu suar pelabuhan |
Kebutuhan SBNP | 2 unit kurang 1 unit yaitu Rambu Suar pelabuhan |
Zona Labuh | Tidak ditetapkan |
Lokasi | Lombok Timur, NTB |
Penetapan Alur | Masih dalam proses |
Peta Laut | 293, 263 |
Panjang Alur (P) | 6.200 meter |
Lebar Alur (L) | 60 s.d 100 meter |
Kedalaman Alur (D) | -5 s.d -31 meter LWS |
Sistem Rute | satu arah (one way routes) dan dua arah (two ways route) |
Jumlah SBNP | 10 Unit yaitu : 5 unit Ramsu merah, 3 unit Ramsu hijau, 1 unit Ramsu kardinal utara, 1 unit Ramsu Pelabuhan |
SBNP DJPL | 10 Unit |
SBNP Non DJPL | – |
Kecukupan SBNP | Untuk saat ini SBNP yang ada 10 unit Perlu 2 unit SBNP yaitu 1 Unit ramsu percabangan warna merah hijau merah dan 1 unit Ramsu hijau |
Kebutuhan SBNP | 17 unit kekurangan 7 unit yaitu : 1 unit Ramsu Bahaya terpencil, 2 unit Ramsu Hijau, 1 Unit ramsu percabangan warna merah hijau merah, 2 unit Ramsu merah dan 1 unit Pelsu MPMT. |
Zona Labuh | 6 Zona Labuh 1. Area Kapal Mati 2. Area Kapal Cadangan 3. Area Kapal Penumpang 4. Area Kapal Cargo 5. Area Pemeliharaan Kapal 6. Area Alih Muat Kapal |
Lokasi | Lombok Timur, NTB |
Penetapan Alur | Belum ditetapkan |
Peta Laut | 293, 263 |
Panjang Alur (P) | 4.100 meter |
Lebar Alur (L) | 60 s.d 100 meter |
Kedalaman Alur (D) | -16 s.d -31 meter LWS |
Sistem Rute | satu arah (one way routes) dan dua arah (two ways route) |
Jumlah SBNP | 5 Unit yaitu : 1 Unit Ramsu Pelabuhan 1 Unit Ramsu Kardinal Utara 2 Unit Ramsu Merah 1 Unit Ramsu Hijau |
SBNP DJPL | 5 Unit |
SBNP Non DJPL | – |
Kecukupan SBNP | Untuk saat ini SBNP yang ada 5 unit Perlu 2 unit SBNP yaitu 1 Unit ramsu bahaya terpencil dan 1 unit Pelsu MPMT |
Kebutuhan SBNP | 7 unit kurang 2 unit yaitu 1 unit Ramsu bahaya terpencil dan 1 unit pelsu MPMT |
Zona Labuh | 6 Zona Labuh 1. Area Kapal Mati 2. Area Kapal Cadangan 3. Area Kapal Penumpang 4. Area Kapal Cargo 5. Area Pemeliharaan Kapal 6. Area Alih Muat Kapal |
Lokasi | Sumbawa Barat, NTB |
Penetapan Alur | Belum ditetapkan |
Peta Laut | 293 |
Panjang Alur (P) | 2.700 meter |
Lebar Alur (L) | 200 meter |
Kedalaman (D) | -14 s.d -40 meter LWS |
Sistem Rute | 2 arah (two way routes) |
Jumlah SBNP | 12 Unit yaitu :
|
SBNP DJPL | – |
SBNP Non DJPL | 12 |
Kecukupan SBNP | cukup |
Kebutuhan SBNP | – |
Zona Labuh | belum ada |
Lokasi | Sumbawa Barat, NTB |
Penetapan Alur | Belum ditetapkan |
Peta Laut | 293, 263 |
Panjang Alur (P) | 3.700 Meter |
Lebar Alur (L) | 300 Meter |
Kedalaman (D) | -6,0 Meter LWS |
Sistem Rute | 2 arah (two way routes) |
Jumlah SBNP |
|
SBNP DJPL | 3 Unit |
SBNP Non DJPL | – |
Kecukupan SBNP | Cukup |
Kebutuhan SBNP | – |
Zona Labuh | Belum ada |
Lokasi | Sumbawa Barat, NTB |
---|---|
Penetapan Alur | KM 45 Tahun 2020 |
Peta Laut | 294, 264 |
Panjang Alur (P) | 2.000 meter |
Lebar Alur (L) | 115 meter |
Kedalaman Alur (D) | -7 s.d 200 meter LWS |
Sistem Rute | 2 arah (two way routes) |
Jumlah SBNP | 7 Unit yaitu :
|
SBNP DJPL | 3 Unit |
SBNP Non DJPL | 4 Unit |
Kecukupan SBNP | cukup |
Kebutuhan SBNP | – |
Zona Labuh |
|
Lokasi | Bompu, NTB |
Penetapan Alur | Belum ditetapkan |
Peta Laut | 294, 264 |
Panjang Alur (P) | 1.300 meter |
Lebar Alur (L) | 110 Meter |
Kedalaman (D) | -6,0 Meter LWS |
Sistem Rute | 2 arah (two way routes) |
Jumlah SBNP | 3 Unit yaitu :
|
SBNP DJPL | 3 Unit |
SBNP Non DJPL | – |
Kecukupan SBNP | cukup |
Kebutuhan SBNP | – |
Zona Labuh | baru tahap rencana pada data penyusunan DLKp/ DLKr |
Lokasi | Bima, NTB |
Penetapan Alur | KM 1 Tahun 2022 |
Peta Laut | 294, 264 |
Panjang Alur (P) | 4.000 meter |
Lebar Alur (L) | 150 meter |
Kedalaman Alur (D) | -6,0 s.d -224 meter LWS |
Sistem Rute | 2 arah (two way routes) |
Jumlah SBNP | 6 Unit yaitu :
|
SBNP DJPL | 3 Unit |
SBNP Non DJPL | 3 Unit |
Kecukupan SBNP | Untuk SBNP saat ini sudah cukup untuk Kapal kapal keluar masuk pelabuhan |
Kebutuhan SBNP | sudah cukup |
Zona Labuh |
|
Lokasi | Bima, NTB |
Penetapan Alur | Belum ditetapkan |
Peta Laut | 294, 265 |
Panjang Alur (P) | 1500 Meter |
Lebar Alur (L) | 200 Meter |
Kedalaman (D) | -4 Meter LWS |
Sistem Rute | 2 arah (two way routes) |
Jumlah SBNP | 4 Unit yaitu :
|
SBNP DJPL | 4 Unit |
SBNP Non DJPL | – |
Kecukupan SBNP | Untuk SBNP saat ini sudah cukup untuk Kapal kapal keluar masuk pelabuhan |
Kebutuhan SBNP | – |
Zona Labuh | belum ada |
Lokasi | Bima, NTB |
Penetapan Alur | Masih dalam proses |
Peta Laut | 294, 264 |
Panjang Alur (P) | 2.400 meter |
Lebar Alur (L) | 250 meter |
Kedalaman (D) | -4,5 Meter LWS |
Sistem Rute | 2 arah (two way routes) |
Jumlah SBNP | 3 Unit yaitu : |
1 Unit Rs. Pelabuhan | |
1 Unit Rs. Naganuri | |
1 Unit Rs Merah | |
SBNP DJPL | 3 Unit |
SBNP Non DJPL | – |
Kecukupan SBNP | Untuk SBNP saat ini perlu adanya penambahan 1 unit pelsu hijau dan 1 unit pelsu merah untuk pembatas alur dengan zona labuh |
Kebutuhan SBNP | 5 unit kurang 1 unit Pelsu Hijau dan 1 unit pelsu merah |
Zona Labuh | 1. Area darurat 2. Area labuh kapal 3. Area alih muat 4. Area kapal mati |